可持续性产品种类
较之其他任何管道产品制造商,仕龙提供的每个类别的产品都更具可持续性。
滚动查看
冲洗阀 | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal® 手动式 | 36 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 67 | 208 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | 1.5 | ||
Sloan® 手动式 | 9 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | - | 71 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | - | ||
Regal® 手动式 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | - | ||
GEM-2® 手动式 | 11 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | - | 4 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | - | ||
SOLIS® 感应式 | 29 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | - | 44 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | - | ||
ECOS® 感应式 | 25 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | - | 30 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | - | ||
G2 感应式 | 18 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | - | 28 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | - | ||
Sloan® 感应式 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | 91 | 31 或者 51,2 | 21 或者 62 | 41 或者 122 | - | ||
座便器洁具 | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
壁挂式 | 10 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.5 | ||
落地式 | 10 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.5 | ||
小便池洁具 | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
直冲式 | 13 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1.5 |
免冲水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 12 | - | ||
混合式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 12 | - | ||
洗手盆洁具 | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
挂墙式 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.5 | ||
嵌入式 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.5 | ||
台下式 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.5 | ||
轮椅 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1.5 | ||
组合套装(水龙头和洁具) | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
壁挂式座便器 | 18 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | ||
落地式安装座便器 | 42 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 16 | 49 | 5 | 2 | 4 | 1.5 | ||
落地式安装座便器,符合 ADA 标准 | 21 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 8 | 25 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | ||
直冲式小便池 | 42 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 15 | 101 | 5 | 6 | 12 | 1.5 | ||
水龙头 | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
Optima® | 115 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 115 | 1 | 1 | 22 | 69 | 5 | 2 | 4 | 1.5 | ||
淋浴喷头 | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
标准式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 2 | - | ||
公共式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | ||
干手机 | EPD 产品 | M&R EPD 信用分 LEED 4 | M&R EPD 信用分 LEED 4.1 | GreenGlobes M&R 信用分 | BREEAM 材料信用分 | HPD 产品 | M&R HPD 信用分 LEED 4 | M&R HPD 信用分 LEED 4.1 | 碳中和产品 | 节水产品 | LEED v4 和 4.1 O+M 信用分 | LEED v4 和 4.1 BD+C 信用分 | LEED v4 和 4.1 ID+C 信用分 | M&R 优化信用分 | ||
XLERATOR® | 16 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XLERATOReco® | 20 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仕龙产品有助于获取 LEED 分数,但是,获取 LEED 分数需根据总节水量来判定。
- 仕龙小便池
- 仕龙座便器
- 信用分等同于 HPD 信用分,但二者不能合并